| LIEU DE PEPART |
|
POINTS PRINCIPAUX | DEPART | DISTANCE |
| Aizier | 27 | Eglise et cohue d'Aizier,source du Moulin et sources Bleues. Eglise et Manoir de Thorold de vieux-port. Léposerie St Thomas. | Parking de la Mairie | 9 km 300 |
|
|
|
|
|
|
| Arques-la-Bataille | 76 | Château et Eglise d'Arques, Manoir d'Archelles | Parking de la mairie | 16 km 116 |
|
|
|
|
|
|
| Barentin | 76 | "Musée dans la Rue" (Statues et Autres)Par des Chemins Méconnus (Bord de Rivière, Bois……) | Parking sous le Viaduc face à la Maison Citoyenne | 9 km 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bouville | 76 | Eglise de Bouville,Croix de Pierre,Manoirs des Ifs,de la Pierre,de la Bellegarde,de Blacqueville,de Panneville, de Bouville. | Place de la Mairie et de l'Eglise | 21 km 318 |
|
|
|
|
|
|
| La Mailleraye sur Seine | 76 | Châteaux, chantiers forestiers...ect | Parking de l'ancien bac | 5 km 500 |
|
|
|
|
|
|
| Marais Vernier | 27 | Visite de l'église,panorama sur le Marais Vernier, le cimetière mérovingien, la mare Hibouze, St Samson, visite surprise dans un domaine privé | Parking de la mairie | 12 km 890 |
|
|
|
|
|
|
| Pavilly | 76 | Château de Pavilly, du Catillon, Colombier, Chapelle. | Parking de l'église coté Mairie | 9 km 943 |
|
|
|
|
|
|
| Pavilly | 76 |
|
|
8km445 |
|
|
|
|
|
|
| Quillebeuf sur Seine | 27 | Histoires de lits et de pont. | Parking du phare | 19 km 111 |
|
|
|
|
|
|
| Saint Pierre des Ifs | 27 | Eglise et ses vieux Ifs, chemin de légende de L'Ourie, Moulin et Gué | Parking de l'église | 23 km 851 |
|
|
|
|
|
|
| Veauville les Baons | 76 | Eglise, Chapelle Saint Gilles, Fief des Houdetot, château Hautot Saint Sulpice. | Parking de la Mairie | 12 km 613 |